RIレート

MYROTARYのページへ
RIレートは以下になります。
  • 2023年10月 149円
  • 2023年 9月 146円
  • 2023年 8月 141円
  • 2023年 7月 145円
  • 2023年 6月 140円
  • 2023年 5月 136円
  • 2023年 4月 133円
  • 2023年 3月 136円
  • 2022年 2月 130円
  • 2023年 1月 132円
  • 2022年12月 138円
  • 2022年11月 148円
  • 2022年10月 145円
  • 2022年 9月 139円
  • 2022年 8月 133円
  • 2022年 7月 136円
  • 2022年 6月 127円
  • 2022年 5月 130円
  • 2022年 4月 122円
  • 2022年 3月 116円
  • 2022年 2月 115円
  • 2022年 1月 115円
  • 2021年12月 114円
  • 2021年11月 114円
  • 2021年10月 112円
  • 2021年 9月 110円
  • 2021年 8月 110円
  • 2021年 7月 111円